特征
大电流,高功率密度
饱和电流特性突出
低损耗,高效率
应用
DC-DC,12V/1V,6V/1V
AI服务器,如GPU,ASIC等
供电消费电子,如笔记本电脑、充电宝、手机等
定制规格推荐
频率:200k~10MHZ
电流:20~150A
感量:30nH~10μH
尺寸:L&W 2~15mm/H 1~10 mm
结构:1-phase,2-phase,4-phase
标准品型号
样品申请
| Part Number | L@0A (μH) | Size(mm) | Isat (A) | DCR (mΩ)±10% | ||
| L | W | H | ||||
| HNH201610-R470MT1 | 0.47 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 4.5 | 26.0 |
| HVH201610-R470MT1 | 0.47 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 3.0 | 30.0 |
| HNH252012-R220MT1 | 0.22 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 7.5 | 12.0 |
| HVH252012-R220MT1 | 0.22 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 9.0 | 14.0 |
| HNH303030-R470LT1 | 0.47 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 5.5 |
| HVH303030-R470LT1 | 0.47 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
| HNH303030-1R00MT1 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 |
| HVH303030-1R00MT1 | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.5 | 13.0 |
| HVH353530-R220MT1 | 0.22 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 14.0 | 2.5 |
| HNH353530-R220MT1 | 0.22 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 18.0 | 3.0 |
| HVH353530-1R00MT1 | 1.00 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 10.0 | 8.5 |
| HNH353530-1R00MT1 | 1.00 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 7.5 |
| HVH404020-R100MT1 | 0.10 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 27.0 | 1.0 |
| HNH404020-R100MT1 | 0.10 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 20.0 | 0.8 |
| HNH404030-R110MT1 | 0.11 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | 1.8 |
| HVH404030-R110MT1 | 0.11 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 1.5 |
| HVH405060-R120MT1 | 0.12 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 40.0 | 0.9 |
| HNH405060-R120MT1 | 0.12 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 30.0 | 0.8 |
| HNH434320-R470MT1 | 0.47 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 10.0 | 3.5 |
| HNH434320-R680MT1 | 0.68 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 12.0 | 10.0 |
| HVH434320-R680MT1 | 0.68 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 8.0 | 8.4 |
| HVH535530-R150MT1 | 0.15 | 5.3 | 5.5 | 3.0 | 40.0 | 0.9 |
| HNH535530-R150MT1 | 0.15 | 5.3 | 5.5 | 3.0 | 34.0 | 0.8 |
| HVH535530-1R20MT1 | 1.20 | 5.3 | 5.5 | 3.0 | 14.0 | 5.0 |
| HNH535530-1R20MT1 | 1.20 | 5.3 | 5.5 | 3.0 | 10.0 | 4.0 |
| HVH535530-1R50MT1 | 1.50 | 5.3 | 5.5 | 3.0 | 7.5 | 5.5 |
| HNH535530-1R50MT1 | 1.50 | 5.3 | 5.5 | 3.0 | 7.5 | 5.5 |
| HVH555750-1R00MT1 | 1.00 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 18.0 | 3.0 |
| HNH555750-1R00MT1 | 1.00 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 13.0 | 2.5 |
| HNH574720-R180MT1 | 0.18 | 5.7 | 4.7 | 2.0 | 8.0 | 2.0 |
| HVH626235-1R00MT1 | 1.00 | 6.2 | 6.2 | 3.5 | 15.0 | 4.2 |
| HNH626235-1R00MT1 | 1.00 | 6.2 | 6.2 | 3.5 | 10.0 | 3.4 |
| HVH707030-R150MT1 | 0.15 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 46.0 | 0.7 |
| HNH707030-R150MT1 | 0.15 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 46.0 | 0.6 |
| HVH707030-R150MT2 | 0.15 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 40.0 | 0.6 |
| HNH707040-3R30MT1 | 3.30 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 13.0 | 8.0 |
| HVH707040-3R30MT1 | 3.30 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
| HNH707060-2R00MT1 | 2.00 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | 4.5 |
| HVH707060-2R00MT1 | 2.00 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | 3.0 |
| HVHA0A050-4R70MT1 | 4.70 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 6.5 |
| HNHAOA050-4R70MT1 | 4.70 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 5.5 |
| HVHAOA047-1R50MT1 | 1.50 | 10.2 | 10.2 | 4.7 | 44.0 | 2.9 |
| HNHAOA047-1R50MT1 | 1.50 | 10.2 | 10.2 | 4.7 | 38.0 | 2.0 |
